سانشيزخط وسط
انتقال1 سبتمبر

جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5:13 | +8 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:14 | +5 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:12 | +5 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5:10 | +5 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6:10 | +4 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:15 | +1 | 13 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:7 | +1 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:14 | +3 | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:14 | +4 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:13 | +3 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | +1 | 9 | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:11 | -6 | 9 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:6 | -3 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:12 | -3 | 7 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:9 | -6 | 7 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15:10 | -5 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16:5 | -11 | 4 | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11:5 | -6 | 2 |
آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 6:36 م
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 0 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 1 | 2 | |
| 15 | 2 | 1 | 2 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 |
آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 6:36 م
آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 7:01 م
كل الانتقالات في سوق الانتقالات
آخر تحديث: اليوم 15:11
تابع ترتيب الدوري الفرنسي لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي الدوري الفرنسي، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.