مارتينيليالجناح الأيسر
انتقال70 مليون €العقد حتى يونيو 20303 سبتمبر

جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7:19 | +12 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5:11 | +6 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5:23 | +18 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:17 | +4 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:9 | +1 | 12 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:13 | +5 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:9 | +3 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:8 | +1 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | +1 | 9 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:11 | -4 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:10 | -4 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:7 | -4 | 8 | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17:9 | -8 | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13:9 | -4 | 6 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:6 | -4 | 6 | |
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:6 | -8 | 6 | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:7 | -3 | 5 | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:5 | -4 | 5 | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14:6 | -8 | 4 |
آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 7:21 م
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 0 | 3 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 |
آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 7:21 م
آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 7:06 م
كل الانتقالات في سوق الانتقالات
آخر تحديث: اليوم 14:41
تابع ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.