نيتوحارس المرمى
انتقالبدون ناديإلى
يوفنتوس
العقد حتى يونيو 202728 سبتمبر

جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9:21 | +12 | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4:14 | +10 | 19 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3:16 | +13 | 17 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7:14 | +7 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:12 | +5 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:13 | +4 | 13 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:6 | -1 | 13 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:9 | +1 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:10 | +3 | 10 | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:10 | +1 | 10 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:10 | -1 | 9 | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:9 | -3 | 9 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:12 | -2 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:13 | -2 | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:6 | -4 | 5 | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16:9 | -7 | 4 | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:5 | -8 | 4 | |
| 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17:8 | -9 | 4 | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:4 | -9 | 4 | |
| 20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16:6 | -10 | 3 |
آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 4:51 م
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | 6 | 1 | 1 | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 |
آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 4:51 م
آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 5:56 م
كل الانتقالات في سوق الانتقالات
آخر تحديث: اليوم 14:52
تابع ترتيب الدوري الإيطالي لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي الدوري الإيطالي، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.